主營(yíng)農(nóng)藥、醫(yī)藥中間體、染料中間體
質(zhì)量取勝 信譽(yù)取勝 價(jià)格取勝
產(chǎn)品中心
PRODUCTS
PRODUCTS
農(nóng)藥類產(chǎn)品 | ||||
產(chǎn)品名稱 | CAS NO. | 詳情 | ||
戊唑醇95%TC,97%TC,80%WP,80%WDG,43%S... | 107534-96-3 | 詳情>> | ||
戊唑醇戊酮... | 66346-01-8 | 詳情>> | ||
戊唑醇環(huán)氧物... | 80443-63-6 | 詳情>> | ||
三氟甲基亞磺酸鈉 95%... | 2926-29-6 | 詳情>> | ||
三氟甲基亞硫酰氯 95%... | 20621-29-8 | 詳情>> | ||
鄰氯苯腈... | -- | 詳情>> | ||
聯(lián)苯醇... | 76350-90-8 | 詳情>> | ||
三氟氯菊酸... | 72748-35-7 | 詳情>> | ||
吡唑醚菌酯 97%TC,98%TC,25%SC... | 175013-18-0 | 詳情>> | ||
嘧菌酯 95%TC,250g/L SC,50%WDG... | 131860-33-8 | 詳情>> | ||
對(duì)異丙基苯硫酚 98%... | 4946-14-9 | 詳情>> | ||
1,2-二溴-2,4-二氰基丁烷... | 35691-65-7 | 詳情>> | ||
麥草畏 97%TC,98%TC... | 1918-00-9 | 詳情>> | ||
多效唑 95%TC,98%TC,10%WP,15%WP,25%S... | 76738-62-0 | 詳情>> | ||
烯效唑 95%TC,5%WP... | 83657-22-1 | 詳情>> |
遼寧氟托新能源材料有限公司
Liaoning Futuo New Energy Materials Co., Ltd.